- Leverance
- Afregning
- Om kvalitet
- Kvalitetstal 11-12
- Kvalitetstal 10-11
- Kvalitetstal 09-10
- Kvalitetstal 08-09
- Kvalitetstal 07-08
- Erklæring
- Lovgivning/EU
- Sms & e-mail

Kvalitetstal 11-12
Kvalitetstal for kampagnen ’11/’12 angivet i %.


'08/'09 kvalitetstal i procent

| Uge | Smuds | Beskadigelser | Råd | Skim. | Deform | Grønne | Skurv | Stiv. | Tørstof | |
| 36 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,67 | - | 18,02 | 23,77 | |
| 35 | 4,30 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,40 | 0,76 | - | 17,91 | 23,66 | |
| 34 | 3,46 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,67 | 0,22 | - | 18,08 | 23,83 | |
| 33 | 3,98 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,13 | 0,05 | - | 16,95 | 22,70 | |
| 32 | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 18,15 | 23,90 | |
| 31 | 2,75 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | - | 18,94 | 24,69 | |
| 30 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 18,17 | 23,92 |



20.09.11
Fødevareerklæringer og analysetal
>> læs mere22.08.11
Fødevareerklæringer og analysetal
>> læs mere11.08.11
Kvalitetstal for de første to uger
>> læs mere10.08.11
Fødevareerklæringer i kampagnen
>> læs mere



