- Leverance
- Afregning
- Om kvalitet
- Kvalitetstal 11-12
- Kvalitetstal 10-11
- Kvalitetstal 09-10
- Kvalitetstal 08-09
- Kvalitetstal 07-08
- Erklæring
- Lovgivning/EU
- Sms & e-mail

Kvalitetstal 10-11

'08/'09 kvalitetstal i procent

| Uge | Smuds | Beskadigelser | Råd | Skim. | Deform | Grønne | Skurv | Stiv. | Tørstof | |
| 44 | 4,57 | 2,26 | 0,86 | 0,03 | 3,59 | 1,89 | - | 17,01 | 22,76 | |
| 43 | 4,04 | 2,40 | 0,36 | 0,01 | 3,22 | 1,98 | - | 17,33 | 23,08 | |
| 42 | 4,02 | 2,13 | 0,09 | 0,03 | 3,39 | 1,51 | - | 17,64 | 23,39 | |
| 41 | 4,03 | 2,07 | 0,11 | 0,01 | 3,14 | 1,56 | - | 17,68 | 23,43 | |
| 40 | 3,64 | 1,79 | 0,08 | 0,01 | 3,26 | 1,59 | - | 17,71 | 23,46 | |
| 39 | 3,85 | 1,45 | 0,17 | 0,00 | 2,65 | 1,54 | - | 17,78 | 23,53 | |
| 38 | 3,81 | 0,29 | 0,15 | 0,00 | 2,90 | 1,87 | - | 17,53 | 23,28 | |
| 37 | 4,53 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 2,73 | 2,16 | - | 17,32 | 23,07 | |
| 36 | 3,70 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 2,53 | 1,25 | - | 17,01 | 22,76 | |
| 35 | 3,62 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 1,91 | 0,81 | - | 18,31 | 24,06 | |
| 34 | 4,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | - | 17,38 | 23,13 | |
| 33 | 3,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,01 | - | 17,21 | 22,96 | |
| 32 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | - | 17,55 | 23,30 | |
| 31 | 2,85 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | - | 17,26 | 23,01 |



20.09.11
Fødevareerklæringer og analysetal
>> læs mere22.08.11
Fødevareerklæringer og analysetal
>> læs mere11.08.11
Kvalitetstal for de første to uger
>> læs mere10.08.11
Fødevareerklæringer i kampagnen
>> læs mere



