- Leverance
- Afregning
- Om kvalitet
- Kvalitetstal 11-12
- Kvalitetstal 10-11
- Kvalitetstal 09-10
- Kvalitetstal 08-09
- Kvalitetstal 07-08
- Erklæring
- Lovgivning/EU
- Sms & e-mail

Kvalitetstal 09-10

'08/'09 kvalitetstal i procent

| Uge | Smuds | Beskadigelser | Råd | Skim. | Deform | Grønne | Skurv | Stiv. | Tørstof | |
| 14 | 4,88 | 3,10 | 0,96 | 0,00 | 4,34 | 2,18 | - | 17,51 | 23,26 | |
| 13 | - | påskestop | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 4,24 | 2,86 | 0,35 | 0,00 | 4,07 | 2,09 | - | 17,60 | 23,35 | |
| 11 | 3,43 | 2,47 | 0,10 | 0,00 | 3,09 | 1,53 | - | 17,54 | 23,29 | |
| 10 | 4,05 | 3,29 | 0,54 | 0,00 | 3,88 | 1,65 | - | 18,30 | 24,05 | |
| 9 | 3,61 | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 1,82 | - | 18,61 | 24,36 | |
| 8 | 3,79 | 3,29 | 0,26 | 0,00 | 3,52 | 1,56 | - | 18,63 | 24,38 | |
| 7 | 3,49 | 2,61 | 0,23 | 0 | 3,16 | 1,87 | - | 19,02 | 24,77 | |
| 6 | 4,30 | 3,30 | 1,22 | 0 | 3,91 | 3,23 | - | 17,31 | 23,06 | |
| 5 | 3,86 | 3,17 | 1,04 | 0 | 2,92 | 1,86 | - | 17,73 | 23,48 | |
| 4 | 5,62 | 3,58 | 0,83 | 0,00 | 4,00 | 2,17 | - | 17,91 | 23,66 | |
| 3 | 5,10 | 3,47 | 1,14 | 0,00 | 4,01 | 2,39 | - | 18,17 | 23,92 | |
| 2 | 5,25 | 3,13 | 1,33 | 0,00 | 3,16 | 2,50 | - | 17,66 | 23,41 | |
| 1 | 3,81 | 2,75 | 0,55 | 0,00 | 3,80 | 2,98 | - | 17,76 | 23,51 | |
| 51 | 3,12 | 2,90 | 0,65 | 0,02 | 4,06 | 2,05 | - | 17,88 | 23,63 | |
| 50 | 3,65 | 2,79 | 0,44 | 0,02 | 3,54 | 2,38 | - | 17,86 | 23,61 | |
| 49 | 3,87 | 2,26 | 0,43 | 0,08 | 3,36 | 2,47 | - | 17,56 | 23,31 | |
| 48 | 4,46 | 2,55 | 0,82 | 0,00 | 3,10 | 1,82 | - | 17,41 | 23,16 | |
| 47 | 4,63 | 2,64 | 0,61 | 0,00 | 4,27 | 2,36 | - | 16,78 | 22,53 | |
| 46 | 4,11 | 2,07 | 0,93 | 0,04 | 3,90 | 2,20 | - | 17,22 | 22,97 | |
| 45 | 4,66 | 2,26 | 1,02 | 0,01 | 4,22 | 2,30 | - | 17,35 | 23,1 | |
| 44 | 3,92 | 1,49 | 0,93 | 0,00 | 4,07 | 2,70 | - | 17,65 | 23,4 | |
| 43 | 3,61 | 1,55 | 0,23 | 0,01 | 3,61 | 2,45 | - | 17,85 | 23,60 | |
| 42 | 3,62 | 1,28 | 0,17 | 0,00 | 3,54 | 2,18 | - | 17,73 | 23,48 | |
| 41 | 3,55 | 1,36 | 0,12 | 0,00 | 3,88 | 2,42 | - | 17,47 | 23,24 | |
| 40 | 3,51 | 1,59 | 0,05 | 0,03 | 3,82 | 2,04 | - | 18,01 | 23,76 | |
| 39 | 3,27 | 1,27 | 0,06 | 0,00 | 2,47 | 2,07 | - | 18,16 | 23,91 | |
| 38 | 3,04 | 0,79 | 0,04 | 0,00 | 2,01 | 1,65 | - | 18,01 | 23,76 | |
| 37 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 1,43 | - | 17,73 | 23,48 | |
| 36 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 1,32 | - | 17,30 | 23,05 | |
| 35 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 1,01 | - | 17,22 | 22,97 | |
| 34 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 0,82 | - | 17,58 | 23,33 | |
| 33 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,72 | - | 17,75 | 23,50 | |
| 32 | 3,43 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 1,22 | 0,52 | - | 17,72 | 23,47 | |
| 31 | 3,59 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,66 | 0,33 | - | 17,38 | 23,13 |



20.09.11
Fødevareerklæringer og analysetal
>> læs mere22.08.11
Fødevareerklæringer og analysetal
>> læs mere11.08.11
Kvalitetstal for de første to uger
>> læs mere10.08.11
Fødevareerklæringer i kampagnen
>> læs mere



