- Leverance
- Afregning
- Om kvalitet
- Kvalitetstal 11-12
- Kvalitetstal 10-11
- Kvalitetstal 09-10
- Kvalitetstal 08-09
- Kvalitetstal 07-08
- Erklæring
- Lovgivning/EU
- Sms & e-mail

Kvalitetstal 08-09

'08/'09 kvalitetstal i procent

| Uge | Smuds | Beskadigelser | Råd | Skim. | Deform | Grønne | Skurv | Stiv. | Tørstof | |
| 13 | 4,92 | 1,12 | 1,24 | 0,00 | 2,58 | 1,12 | - | 17,46 | 23,21 | |
| 12 | 4,31 | 1,02 | 1,19 | 0,00 | 2,39 | 1,20 | - | 17,66 | 23,41 | |
| 11 | 5,68 | 1,81 | 1,60 | 0,00 | 3,17 | 0,95 | - | 17,76 | 23,51 | |
| 10 | 4,55 | 0,79 | 0,95 | 0,00 | 1,65 | 1,81 | - | 16,92 | 22,67 | |
| 9 | 5,18 | 0,87 | 1,59 | 0,00 | 1,28 | 2,07 | - | 17,02 | 22,77 | |
| 8 | 4,36 | 1,18 | 1,2 | 0 | 1,07 | 1,35 | - | 17,68 | 23,43 | |
| 7 | 4,36 | 1,04 | 1,44 | 0 | 1,16 | 1,84 | - | 16,86 | 22,61 | |
| 6 | 5,79 | 0,81 | 1,1 | 0 | 1,17 | 1,26 | - | 17,59 | 23,34 | |
| 5 | 5,07 | 1,14 | 1,18 | 0 | 1,27 | 1,25 | - | 17,7 | 23,45 | |
| 4 | 4,04 | 0,76 | 1,00 | 0,00 | 1,09 | 1,58 | - | 17,18 | 22,93 | |
| 3 | 4,30 | 2,44 | 1,54 | 0,01 | 1,98 | 1,3 | - | 17,76 | 23,51 | |
| 2 | 3,67 | 1,89 | 1,12 | 0,08 | 2,47 | 1,74 | - | 16,68 | 22,61 | |
| 1 | 3,70 | 2,14 | 1,81 | 0,18 | 2 | 1,17 | - | 17,04 | 22,79 | |
| 50 | 4,53 | 1,84 | 0,86 | 0,26 | 2,12 | 1,44 | - | 16,93 | 22,68 | |
| 49 | 5,68 | 2,55 | 1,42 | 0,40 | 1,81 | 1,66 | - | 17,41 | 23,16 | |
| 48 | 4,01 | 1,70 | 0,79 | 0,27 | 2,40 | 1,64 | - | 17,15 | 22,9 | |
| 47 | 5,33 | 1,13 | 1,35 | 0,22 | 1,50 | 1,57 | - | 17,44 | 23,19 | |
| 46 | 4,68 | 1,12 | 0,64 | 0,24 | 1,92 | 2,22 | - | 16,88 | 22,63 | |
| 45 | 4,62 | 1,44 | 0,85 | 0,73 | 1,87 | 1,48 | - | 17,52 | 23,27 | |
| 43 | 5,15 | 0,95 | 1,01 | 0,12 | 1,37 | 2,39 | - | 16,88 | 22,63 | |
| 43 | 4,15 | 1,20 | 0,62 | 0,00 | 1,43 | 2,09 | - | 16,99 | 22,74 | |
| 42 | 4,24 | 1,13 | 0,35 | 0,01 | 1,22 | 1,59 | - | 17,00 | 22,75 | |
| 41 | 3,84 | 1,25 | 0,26 | 0,01 | 1,59 | 1,81 | - | 17,08 | 22,83 | |
| 40 | 3,68 | 1,44 | 0,07 | 0,02 | 1,62 | 1,98 | - | 17,49 | 23,24 | |
| 39 | 2,93 | 1,25 | 0,13 | 0,00 | 1,92 | 1,8 | - | 17,38 | 23,13 | |
| 38 | 2,86 | 0,88 | 0,13 | 0,00 | 1,77 | 1,45 | - | 18,04 | 23,79 | |
| 37 | 4,24 | 0,06 | 0,35 | 0,00 | 1,27 | 1,17 | - | 17,56 | 23,31 | |
| 36 | 3,89 | 0,01 | 0,22 | 0,00 | 2,03 | 0,99 | - | 17,62 | 23,37 | |
| 35 | 3,97 | 0,01 | 0,08 | 0,00 | 2,08 | 0,84 | - | 17,82 | 23,57 | |
| 34 | 5,82 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 2,22 | 1,02 | - | 17,85 | 23,60 | |
| 33 | 3,58 | 0,01 | 0,16 | 0,00 | 1,10 | 0,48 | - | 17,72 | 23,47 | |
| 32 | 2,76 | 0,05 | 0,22 | 0,00 | 1,64 | 0,65 | - | 17,86 | 23,61 |



20.09.11
Fødevareerklæringer og analysetal
>> læs mere22.08.11
Fødevareerklæringer og analysetal
>> læs mere11.08.11
Kvalitetstal for de første to uger
>> læs mere10.08.11
Fødevareerklæringer i kampagnen
>> læs mere



