- Leverance
- Afregning
- Om kvalitet
- Kvalitetstal 11-12
- Kvalitetstal 10-11
- Kvalitetstal 09-10
- Kvalitetstal 08-09
- Kvalitetstal 07-08
- Erklæring
- Lovgivning/EU
- Sms & e-mail

Kvalitetstal 07-08

'07/'08 kvalitetstal i procent

| Uge | Smuds | Stiv. | Beskad. | Råd | Skim. | Skurv | Deform | Grønne | Rust | |
| 13 | 2,04 | 18,50 | 1,20 | - | - | - | 3,17 | 1,81 | - | |
| 12 | 5,16 | 18,69 | 2,34 | 0,83 | - | - | 3,56 | 0,66 | - | |
| 11 | 4,45 | 18,36 | 2,32 | 1,00 | - | - | 3,08 | 1,79 | - | |
| 10 | 4,18 | 18,65 | 2,49 | 1,10 | - | - | 2,94 | 0,95 | - | |
| 9 | 4,79 | 17,76 | 3,44 | 1,60 | - | - | 2,98 | 1,51 | - | |
| 8 | 4,24 | 17,98 | 2,65 | 0,78 | 0,03 | 0,01 | 3,95 | 1,32 | - | |
| 7 | 3,77 | 18,12 | 3,07 | 1,06 | 0,00 | - | 4,23 | 1,07 | - | |
| 6 | 3,60 | 18,84 | 3,23 | 0,84 | 0,00 | - | 3,63 | 0,97 | - | |
| 5 | 5,21 | 17,51 | 2,57 | 0,25 | 0,01 | - | 2,74 | 1,52 | - | |
| 4 | 4,35 | 18,31 | 2,53 | 0,59 | 0,00 | - | 2,85 | 1,49 | - | |
| 3 | 5,06 | 18,53 | 2,56 | 0,50 | 0,03 | - | 2,40 | 1,37 | - | |
| 2 | 3,68 | 18,57 | 2,00 | 0,50 | 0,03 | - | 3,08 | 1,46 | - | |
| 1 | 2,99 | 18,23 | 2,39 | 0,41 | 0,00 | - | 3,10 | 1,28 | - | |
| 50 | 3,72 | 18,19 | 2,03 | 0,45 | 0,23 | - | 1,13 | 1,30 | - | |
| 49 | 3,76 | 18,32 | 2,33 | 0,18 | 0,18 | - | 1,13 | 1,30 | - | |
| 48 | 3,73 | 18,62 | 2,03 | 0,19 | 0,15 | - | 1,61 | 1,55 | - | |
| 47 | 3,88 | 18,72 | 2,35 | 0,36 | 0,10 | - | 1,65 | 1,63 | - | |
| 46 | 4,15 | 18,98 | 1,75 | 0,51 | 0,42 | - | 1,11 | 1,68 | - | |
| 45 | 3,55 | 18,66 | 1,84 | 0,58 | 0,01 | - | 1,20 | 1,93 | - | |
| 44 | 3,45 | 18,58 | 1,61 | 0,54 | 0,03 | - | 1,46 | 1,59 | - | |
| 43 | 3,11 | 18,90 | 1,61 | 0,25 | 0,14 | - | 1,24 | 1,75 | - | |
| 42 | 3,62 | 18,57 | 1,55 | 0,24 | 0,10 | - | 1,32 | 1,62 | - | |
| 41 | 3,83 | 18,43 | 1,45 | 0,12 | 0,03 | - | 1,38 | 1,74 | - | |
| 40 | 3,68 | 18,34 | 0,52 | 0,06 | 0,04 | - | 1,54 | 1,93 | - | |
| 39 | 3,62 | 18,25 | 0,94 | 0,20 | 0,06 | - | 1,34 | 1,77 | - | |
| 38 | 3,45 | 18,38 | 0,78 | 0,18 | 0,06 | - | 1,13 | 1,17 | - | |
| 37 | 3,84 | 18,85 | 0,52 | 0,08 | 0,05 | - | 1,40 | 1,03 | - | |
| 36 | 2,85 | 18,95 | 0,13 | 0,02 | 0,00 | - | 2,74 | 1,14 | - | |
| 35 | 3,06 | 18,60 | 0,17 | 0,05 | 0,00 | - | 3,47 | 0,94 | - | |
| 34 | 2,71 | 18,95 | 0,18 | 0,06 | 0,00 | - | 3,84 | 1,09 | - | |
| 33 | 2,71 | 19,16 | 0,13 | 0,06 | 0,00 | - | 2,70 | 0,44 | - | |
| 32 | 3,09 | 18,92 | 0,39 | 0,01 | 0,00 | - | 1,54 | 0,52 | - | |
| 31 | 2,77 | 18,43 | 0,52 | 0,05 | 0,00 | - | 0,75 | 0,26 | - |



20.09.11
Fødevareerklæringer og analysetal
>> læs mere22.08.11
Fødevareerklæringer og analysetal
>> læs mere11.08.11
Kvalitetstal for de første to uger
>> læs mere10.08.11
Fødevareerklæringer i kampagnen
>> læs mere



